MINIAIRJET 1 | Standard cartridge | 2 X 7041061078 |
| Complete After filter HEPA H13 ƞ = 99,99% | |
| After Filter spare Class HEPA H13 ƞ = 99,99% | |
| Motor Soundproof | 3000032365 |
| Evolution arm diam 150 mm l=3.3 meters | 209000000813 |
| | |
| | |
MINIAIRJET 2 | Standard cartridge | 2 X 7041061078 |
| After Filter spare Class HEPA H13 ƞ = 99,99% | |
| Complete After filter HEPA H13 ƞ = 99,99% | |
| Motor Soundproof | 3000028556 |
| Evolution arm diam 150 mm l=3.3 meters | 209000000813 |
| | |
| | |
AIRJET 4 | Standard cartridge | |
| Complete After filter HEPA H13 ƞ = 99,99% | 300002352901 |
| After Filter spare Class HEPA H13 ƞ = 99,99% | 7041030048 |
| Motor Soundproof | 3000023529 |
| Evolution arm diam 150 mm l=3.3 meters | 209000000813 |
| | |
| | |
AIRJET 4R | Standard cartridge | |
| Complete After filter HEPA H13 ƞ = 99,99% | 300002352901 |
| After Filter spare Class HEPA H13 ƞ = 99,99% | 7041030048 |
| Motor Soundproof | 3000023529 |
| Evolution arm diam 150 mm l=3.3 meters | 209000000813 |
| | |
| | |
AIRJET 6 | Standard cartridge | |
| Complete After filter HEPA H13 ƞ = 99,99% | 300002390101 |
| After Filter spare Class HEPA H13 ƞ = 99,99% | 7041030046 |
| Motor Soundproof | 3000023901 |
| Evolution arm diam 150 mm l=3.3 meters | 209000000813 |
| | |
| | |
AIRJET 9 | Standard cartridge | |
| Complete After filter HEPA H13 ƞ = 99,99% | 300002390201 |
| After Filter spare Class HEPA H13 ƞ = 99,99% | 7041030038 + 7041030039 |
| Motor Soundproof | 3000023902 |
| Evolution arm diam 150 mm l=3.3 meters | 209000000813 |
| | |
| | |
AIRJET 9 PLUS | Standard cartridge | |
| Complete After filter HEPA H13 ƞ = 99,99% | |
| Motor Soundproof | |
| Evolution arm diam 150 mm l=3.3 meters | 209000000813 |